| Calificaciones Informática segundo parcial primero Bach. "D" | ||
| 1 | ALCIVAR ZAMBRANO HERNANDO JAIR | 5.60 |
| 2 | ANDRADE ANCHUNDIA FIORELLA VALENTINA | 6.00 |
| 3 | CEVALLOS ESPINOZA TATIANA KATHERINE | 6.40 |
| 4 | COBEÑA NAPA HAMINTON ISMAEL | 9.60 |
| 5 | FALCONES DELGADO MARGARITA NICOLLE | 7.20 |
| 6 | GILER SALTOS JULIA ANDREA | 8.00 |
| 7 | GUALOTO PINCAY NICOLLE ALEXANDRA | 5.80 |
| 8 | IBARRA TALLEDO OSCAR EDUARDO | 6.40 |
| 9 | LOOR PAZMIÑO EDUARDO GREGORIO | 5.80 |
| 10 | MAZA SANTOS KEIDY DAYANA | 7.00 |
| 11 | MENDOZA VELEZ LENIN HERNAN | 5.20 |
| 12 | MERO BRIONES JOSSENKA PIERINA | 7.00 |
| 13 | MOREIRA ZAMBRANO VALERIA LISBETH | 7.00 |
| 14 | MUÑOZ ALCIVAR RAQUEL AURORA | 8.50 |
| 15 | MUÑOZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES | 5.80 |
| 16 | MUÑOZ VERA MARIA JAEL | 7.00 |
| 17 | PARRALES FIGUEROA DAVID ALEXANDER | 6.80 |
| 18 | PUENTE NOA JOSSELYN KAREN | 7.40 |
| 19 | ROMERO MACIAS JANINA CAROLINE | 5.20 |
| 20 | SANCHEZ CANDELA ESTEFANY DAYANA | 7.00 |
| 21 | SANCHEZ LOOR JANDRY MANUEL | 7.00 |
| 22 | SANTOS SOLORZANO GEMA AUXILIADORA | 6.00 |
| 23 | SOLORZANO PARRAGA JEAN PIERRE | 8.60 |
| 24 | TRIVIÑO SOLORZANO ALBERTO JORDANO | 7.00 |
| 25 | VERA ROSADO CARLOS ALEXANDER | 5.80 |
| 26 | VILLAMAR ZAMBRANO RENDY LEODAN | 6.00 |
| 27 | VITE MUÑOZ GEMA CARMEN | 5.80 |
| 28 | ZAMBRANO ACOSTA BRYAN ANDRES | 5.80 |
| 29 | ZAMBRANO BASURTO BIANKA DANIELA | 5.80 |
| 30 | ZAMBRANO HIDALGO MARIA EMILIA | 7.00 |
| 31 | ZAMBRANO ZAMBRANO LADY SUSANA | 5.20 |
| 32 | ZAMBRANO VERA JULEXY CAROLINA | 5.80 |
jueves, 27 de agosto de 2015
Calificaciones informatica segundo parcial primero Bach. "D"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario