| CALIFICACIONES DE INFORMATICA SEGUNDO PARCIAL PRIMERO PARALELO "A" | ||
| 1 | ALAVA ZAMBRANO DAVID ANTONIO | 5.20 |
| 2 | ALCIVAR MENDOZA ANGEL ARIEL | 7.00 |
| 3 | ALVAREZ SANTOS BRYAN JOSE | 5.20 |
| 4 | ANDRADE CEDEÑO BRYAN LUCIANO | 6.00 |
| 5 | ANDRADE SOLORZANO ANTONELLA LISBETH | 7.00 |
| 6 | ANDRADE ZAMBRANO JHONNY ANDRE | 10.00 |
| 7 | BRAVO NAPA JAVIER FERNANDO | 5.20 |
| 8 | CANDELA CEDEÑO PEDRO JOSE | 5.20 |
| 9 | CASTILLO LOVATON EUGENIA JAMILETH | 7.00 |
| 10 | CEDEÑO CHAVEZ ADRIAN PATRICIO | 5.20 |
| 11 | CHAVARRIA TOALA FERNANDO ANDRES | 8.40 |
| 12 | CHAVEZ PAZMIÑO EVELYN YELENA | 6.20 |
| 13 | CHAVEZ ZAMBRANO GENESIS NICOLLE | 8.60 |
| 14 | CORRAL SANTANA HITLER ANIBAL | 9.40 |
| 15 | FALCONEZ VITE LADY CAROLINA | 6.40 |
| 16 | GOMEZ ANDRADE RITA LISSETH | 5.20 |
| 17 | LAAZ LOOR MAHOLY IBETH | 9.00 |
| 18 | LOPEZ MEZA JHOMER JOAN | 7.40 |
| 19 | MENENDEZ MOREIRA PABLO EDUARDO | 5.60 |
| 20 | MERA MALA HERNAN VALENTIN | 5.40 |
| 21 | PONCE ALCIVAR ALEXI VALENTINO | 6.60 |
| 22 | RIVADENEIRA VERA RICHARD RAFAEL | 6.00 |
| 23 | SOLEDISPA LOPEZ JOHANNA YULISSA | 7.20 |
| 24 | SOLORZANO CEDEÑO DANIELA ELIZABETH | 5.60 |
| 25 | VERA LOOR BRYAN ALEJANDRO | 6.00 |
| 26 | VILLACRESES VERA ADRIAN JOSUE | 9.00 |
| 27 | VISUETA VELEZ PIERINA ESTEFANIA | 8.60 |
| 28 | YLLESCA CEDEÑO JESUS JONATHAN | 6.80 |
| 29 | ZAMBRANO FLORES LADY FIORELA | 7.00 |
| 30 | ZAMBRANO SOLORZANO GENESIS NOHEMI | 7.00 |
| 31 | ZAMBRANO VERA ANDREINA MONSERRATE | 7.00 |
| 32 | ZAMBRANO ZAMBRANO JULISSA CATALINA | 6.40 |
| 33 | CEVALLOS MUÑOZ FABRICIO ALFREDO | 5.20 |
viernes, 14 de agosto de 2015
Calificaciones Informatica primero Bach "A" Segundo parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario